Se muestran 12,145 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Lituania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| UAB "BERENT Research Baltic" | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SANDAILA" | 🇱🇹Lituania | - |
| Akcinė bendrovė poilsio namai "ĄŽUOLYNAS" | 🇱🇹Lituania | - |
| Klaipėdos valstybinė kolegija | 🇱🇹Lituania | 2 |
| Sergejus Lebedevas | 🇱🇹Lituania | - |
| Viešoji įstaiga "ARCHIFORMA" | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Eltecha" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Aiba" | 🇱🇹Lituania | - |
| "Šilo statyba", UAB | 🇱🇹Lituania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Autoalvus" | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB „Švarus vanduo“ (pasiūlymą pateikė ūkio subjek | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB „Irdaiva“ (ūkio subjektų grupė: UAB Irdaiva (3 | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Ūkio subjektų grupė susidedanti iš UAB „Vildika“ ( | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „NAU“ | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB „Šiaulių BMR diagnostika“ | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Marisa“ | 🇱🇹Lituania | 2 |
| UAB "Biograta" | 🇱🇹Lituania | - |
| Statybos remonto uždaroji akcinė bendrovė "ŠARVAS" | 🇱🇹Lituania | - |
| Lietuvos buriuotojų sąjunga | 🇱🇹Lituania | - |
| UAB "Dpak" | 🇱🇹Lituania | - |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

