Showing 12,145 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Lithuania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| UAB "BRAMER" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Sveikatos projektų institutas | 🇱🇹Lithuania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SŪDUVOS KLEVAS" | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "FRUGES" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė vi | 🇱🇹Lithuania | - |
| VšĮ "Socialiniai partneriai" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Elektroninės leidybos na | 🇱🇹Lithuania | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ROTADA" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacija | 🇱🇹Lithuania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Graumena" | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB "VIVA MASTER" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Biologinės įvairovės išsaugojimo asociacija "Gamto | 🇱🇹Lithuania | - |
| Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai | 🇱🇹Lithuania | 1 |
| UAB „Algoritmų sistemos“ (UAB „Algoritmų sistemos“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| Ribotos atsakomybės bendrovės "TILTS" filialas "MO | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB „Baltexim LT“ | 🇱🇹Lithuania | 3 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "SCANDEX" | 🇱🇹Lithuania | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "VILRODA" | 🇱🇹Lithuania | - |
| UAB „Moller Auto Keturi žiedai“ | 🇱🇹Lithuania | 2 |
| UAB "EDITUS STATUS" | 🇱🇹Lithuania | - |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

