Se muestran 12,145 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Lituania 🇱🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| UAB "Strefa", 123031842 | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB "Axis Technologiese, 136110361 | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB "Dovaina", 1588 59156 | 🇱🇹Lituania | 1 |
| AXIS Industries UAB, reģ.Nr. 165707056 | 🇱🇹Lituania | 1 |
| SIA “Viterita”, 122559210 | 🇱🇹Lituania | 2 |
| UAB "Viakom prekyba", 300512377 | 🇱🇹Lituania | 2 |
| UAB „Antara“ | 🇱🇹Lituania | 2 |
| SIA "Minijos baldu prekyba” | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB "Armgate" | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB "HIDORA", 120182465 | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Scenos techninis servisas, UAB | 🇱🇹Lituania | 2 |
| UAB „AUTEPRA“ | 🇱🇹Lituania | 2 |
| UAB INGREJA | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB,,VPC”, LT-14160 | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB Esspo J. Biliuno g.10-1 | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Spółka Akcyjna „Achema” filialas „Gaschema” | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Konsorcjum firm: Lider – A. Žilinskio ir ko UAB | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB AK AVIABALTIKA Vilniaus | 🇱🇹Lituania | 1 |
| UAB UNII | 🇱🇹Lituania | 1 |
| Autepra UAB | 🇱🇹Lituania | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

