Showing 28,973 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Latvia 🇱🇻 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Cēsu raj. Liepas pag. Z/S “MĒTRAS” | 🇱🇻Latvia | 9 |
| Cēsu raj. Mārsnēnu pag. Z/S “LEJAS SĪMAŅI” | 🇱🇻Latvia | 8 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reksperta" | 🇱🇻Latvia | 8 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veselības cent | 🇱🇻Latvia | - |
| SIA „Namserviss” | 🇱🇻Latvia | 3 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MALI M" | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA "Baltijas Leģions" | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA „Mārketinga akadēmija” | 🇱🇻Latvia | 3 |
| Personu apvienība “Human Source” un O.D.A. partner | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SLU “Neuroelectrics” | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA “Spīganas Zirgi” | 🇱🇻Latvia | 3 |
| SIA "MEDIA REKLĀMA" | 🇱🇻Latvia | 3 |
| SIA METLINK | 🇱🇻Latvia | 2 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Socioloģisko p | 🇱🇻Latvia | 5 |
| SIA "InSpe Latvia" | 🇱🇻Latvia | 1 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Osmar" | 🇱🇻Latvia | - |
| SIA "Lapkovskis un dēls" | 🇱🇻Latvia | 14 |
| SIA ,,Visual” | 🇱🇻Latvia | - |
| IK "Airīša Zobi" | 🇱🇻Latvia | - |
| Alda Jauģiete | 🇱🇻Latvia | - |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

