A mostrar 28,973 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Latvia 🇱🇻 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| Andris Začests | 🇱🇻Latvia | 1 |
| AAS "CBL Life" | 🇱🇻Latvia | 1 |
| Orests Silabriedis | 🇱🇻Latvia | 2 |
| SIA “LEANZ SERVISS” | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA „Ēku inženiertīklu projektēšanas birojs” | 🇱🇻Latvia | - |
| IK Pie Arkas | 🇱🇻Latvia | - |
| Vilnis Špats | 🇱🇻Latvia | - |
| SIA "DIOGENS" | 🇱🇻Latvia | 10 |
| D4Enterprise Solution ApS | 🇱🇻Latvia | 2 |
| Ogres rajona Birzgales pagasta zemnieku saimniecīb | 🇱🇻Latvia | - |
| SIA "Mint print" | 🇱🇻Latvia | 1 |
| Klaus Mekele | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA "Skava M" | 🇱🇻Latvia | 1 |
| D.Griķes individuālais uzņēmums "DĀMU PARADĪZE" | 🇱🇻Latvia | 2 |
| SIA Latvijas ceļi | 🇱🇻Latvia | 1 |
| ZS “Jaunkrastiņi” | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA MM Software | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA “AB 707” | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA „Meko V” | 🇱🇻Latvia | 1 |
| SIA “General serviss” | 🇱🇻Latvia | 7 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

