Showing 541,231 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Poland 🇵🇱 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Kancelaria Adwokacka Tomasz Kopoczyński , 81-319 G | 🇵🇱Poland | 1 |
| Antoni Rudnik | 🇵🇱Poland | 1 |
| ZADANIE 2 - JAJA | 🇵🇱Poland | 1 |
| ZADANIE 1 - WARZYWA i OWOCE ŚWIEŻE | 🇵🇱Poland | 1 |
| zadania nr 4 - RYBY | 🇵🇱Poland | 1 |
| zadanie nr 3 - WYROBY PIEKARSKIE I CUKIERNICZE | 🇵🇱Poland | 1 |
| ZADANIE 5 - PRZYPRAWY, SOSY I PÓŁPRODUKTY, PRODUKT | 🇵🇱Poland | 1 |
| zadanie nr 8 - MROŻONKI | 🇵🇱Poland | 1 |
| Elektrody neutralne do diatermii ERBE Elektromediz | 🇵🇱Poland | - |
| Wyposażenie diatermii ERBE Elektromedizin GmbH (IC | 🇵🇱Poland | - |
| Wyposażenie monitorów i aparatów do narkozy prod. | 🇵🇱Poland | - |
| Sprzęt laparoskopowy | 🇵🇱Poland | 1 |
| Wyposażenie monitorów prod. Datex Ohmeda. | 🇵🇱Poland | - |
| ARCHIWALIA Sp. z o.o. | 🇵🇱Poland | - |
| 4 QUALITY doradztwo, szkolenia Monika Burek | 🇵🇱Poland | - |
| Michał Woyciechowski | 🇵🇱Poland | 1 |
| wykonanie nowych funkcjonalności do Systemów TETA | 🇵🇱Poland | 1 |
| Magdalena Plichta | 🇵🇱Poland | 1 |
| Honorata Goździk | 🇵🇱Poland | 1 |
| Dorota Kawecka | 🇵🇱Poland | 1 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

