Showing 541,231 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Poland 🇵🇱 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy K | 🇵🇱Poland | 1 |
| Print Group Daniel Krzanowski | 🇵🇱Poland | 2 |
| Świadczenie opieki stomatologicznej dla cudzoziemc | 🇵🇱Poland | 2 |
| Świadczenie opieki stomatologicznej dla cudzoziemc | 🇵🇱Poland | 2 |
| Świadczenie opieki stomatologicznej dla cudzoziemc | 🇵🇱Poland | 1 |
| Arkadiusz Frydrykiewicz | 🇵🇱Poland | 2 |
| Kondras Marek | 🇵🇱Poland | 1 |
| Zofia Bachrynowska | 🇵🇱Poland | 2 |
| Michał Jamróz | 🇵🇱Poland | 1 |
| ul. Nowe Zagórze 9 m 1 | 🇵🇱Poland | 1 |
| ul. Nowe Zagórze 5 m 6 | 🇵🇱Poland | 1 |
| ul. Nowotarska 26 b 11 m 55 | 🇵🇱Poland | 1 |
| ul. Głogowska 29 m 57 | 🇵🇱Poland | 1 |
| ul.Czechosłowacka 39 m 11 | 🇵🇱Poland | 1 |
| ul.Chwiałkowskiego 19 m 15 | 🇵🇱Poland | 1 |
| ul.Ceglana 3 m 5 | 🇵🇱Poland | 1 |
| pszenica Retro, stopień odsiewu C1 | 🇵🇱Poland | 3 |
| pszenica Ostroga, stopień odsiewu C1 | 🇵🇱Poland | 2 |
| Remont instalacji gazowych w budynkach ul. Grenadi | 🇵🇱Poland | - |
| Remont instalacji gazowych w budynkach ul. Kobiels | 🇵🇱Poland | - |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

