A mostrar 2,887,194 contratosordenado por Data de publicação (decrescente)em moedas como PLN, EUR, USD, RON, MTLPaís:Poland 🇵🇱
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Kompleksowa usluga prania wraz z transportem | Citonet - Łódź Sp. z o.o. | SP ZOZ MSWiA w Łodzi | PLN 2,809,016.64 | 2022-05-20 |
| Dostawa nawozow | Blending Sp. z o.o. | COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi W | PLN 225,600.00 | 2022-05-20 |
| Dostawa energii elektrycznej dla szpitala Wojskowe | PGE Obrót S.A. | Wojskowy Instytut Medyczny | PLN 4,865,040.00 | 2022-05-20 |
| Modernizacja oswietlenia ulicznego i drogowego prz | Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk, u | Gmina Środa Śląska | PLN 1,967,108.25 | 2022-05-20 |
| Dostawa urzadzen aktywnych sieci wraz z usluga wdr | Prosystem S.A. | Sąd Okręgowy we Wrocławiu | PLN 1,329,967.00 | 2022-05-20 |
| DOSTAWA BATERII I AKUMULATOROW | FUHP OLMOT Jerzy OLECH | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | PLN 728.46 | 2022-05-20 |
| DOSTAWA BATERII I AKUMULATOROW | FuHP OLMOT Jerzy OLECH | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | PLN 9,113.82 | 2022-05-20 |
| DOSTAWA BATERII I AKUMULATOROW | BATER Sp.z.o.o. | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | PLN 43,780.19 | 2022-05-20 |
| DOSTAWA BATERII I AKUMULATOROW | FUHP OLMOT Jerzy OLECH | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | PLN 1,139.84 | 2022-05-20 |
| DOSTAWA BATERII I AKUMULATOROW | FUHP OLMOT jerzy Olech | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | PLN 23,750.40 | 2022-05-20 |
| Dostawa nawozow | P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. | COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi W | PLN 205,824.00 | 2022-05-20 |
| Dostawa nawozow | Blending Sp. z o.o. | COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi W | PLN 169,200.00 | 2022-05-20 |
| Dostawa nawozow | Active Agro Sp. zoo | COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi W | PLN 10,944.00 | 2022-05-20 |
| Dostawa nawozow | P.H.P. Agro-Efekt Sp. z o.o. | COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi W | PLN 102,198.00 | 2022-05-20 |
| DOSTAWA BATERII I AKUMULATOROW | FUHP OLMOT jerzy OLEch | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | PLN 1,606.50 | 2022-05-20 |
| Swiadczenie uslug pocztowych w obrocie krajowym i | Poczta Polska Spółka Akcyjna | Krajowa Szkoła Skarbowości w Warszawie | PLN 35,514,063.84 | 2022-05-20 |
| DOSTAWA BATERII I AKUMULATOROW | FUHP OLMOT jerzy OLECH | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | PLN 774.97 | 2022-05-20 |
| Sukcesywne dostawy lekow do Apteki Szpitalnej (w t | Bayer Sp. z o.o. (Lider Konsrocjum) | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publicz | PLN 570,372.00 | 2022-05-20 |
| Sukcesywne dostawy lekow do Apteki Szpitalnej (w t | Bausch & Lomb Poland Sp. z o. o. | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publicz | PLN 51,000.00 | 2022-05-20 |
| Sukcesywne dostawy lekow do Apteki Szpitalnej (w t | Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o. | Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publicz | PLN 198,444.30 | 2022-05-20 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

