Showing 36,484 buyerssorted by Name (ascending)Country:Poland 🇵🇱 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Type | Country |
|---|---|---|
| JHJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 🇵🇱Poland | |
| Jisc Services Ltd | 🇵🇱Poland | |
| „JMP Flowers Grupa Producentów” Sp. z o.o. | 🇵🇱Poland | |
| JMP Flowers Powers Sp. z o.o. | 🇵🇱Poland | |
| JOGRA 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością re | 🇵🇱Poland | |
| Jolanta Tomporowska | 🇵🇱Poland | |
| Józefów nad Wisłą | 🇵🇱Poland | |
| JPGKiM w Jedliczu | 🇵🇱Poland | |
| JSW Koks S.A. | 🇵🇱Poland | |
| JUMA Sp. z o.o. | 🇵🇱Poland | |
| Jurasz | 🇵🇱Poland | |
| JW 1749 Szczecin | 🇵🇱Poland | |
| JW 3411 | 🇵🇱Poland | |
| JW 4340 | 🇵🇱Poland | |
| JW Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialności | 🇵🇱Poland | |
| JW Steel Construction Sp. z o.o. Sp. K. | 🇵🇱Poland | |
| jw4340 | 🇵🇱Poland | |
| JW5286 | 🇵🇱Poland | |
| Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | 🇵🇱Poland | |
| Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. | 🇵🇱Poland |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

