Se muestran 1,589,161 contratosordenados por Fecha de publicación (descendente)en monedas como EUR, USD, PLN, BGN, CZKPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Betoteste, Lda | Município de Sines | EUR 7,220.00 | 2023-11-23 | |
| BPO - CONSULTING UNIPESSOAL, LDA. | CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve | EUR 69,800.40 | 2023-11-23 | |
| GDF Gouveia - Construções, Lda | Instituto das Florestas e Conservação da natureza, | EUR 15,995.50 | 2023-11-23 | |
| Círculo Redondo - Consultoria e Gestão, Unipessoal | Município de Oliveira do Hospital | EUR 19,800.00 | 2023-11-23 | |
| VWR International - Material de Laboratório,Lda. | Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francis | EUR 1,714.15 | 2023-11-23 | |
| LELEMAN S.L. | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, E. P. | EUR 12,130.00 | 2023-11-23 | |
| PH INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, S.A. | Município de Sesimbra | EUR 45,000.00 | 2023-11-23 | |
| Jorge Miguel Mendonça, Unipessoal, Lda. | Centro Social Paroquial de Santo Antão | EUR 30,819.00 | 2023-11-23 | |
| Olmar - Artigos de Papelaria, Lda | Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, | EUR 3,919.03 | 2023-11-23 | |
| Servisan - Produtos de Higiene, S.A. | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, E. P. | EUR 22,500.00 | 2023-11-23 | |
| H.R. - HOSPITALAR, LDA | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | EUR 2,610.00 | 2023-11-23 | |
| Dialeto Assertivo Lda, | Freguesia de Santo António (Lisboa) | EUR 2,471.94 | 2023-11-23 | |
| BIOMERIEUX PORTUGAL,LDA. | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | EUR 9,000.00 | 2023-11-23 | |
| Megamundi - Sociedade Comercial de Pneus, S.A. | AMBILITAL - Investimentos Ambientais no Alentejo, | EUR 19,900.00 | 2023-11-23 | |
| XZ Consultores S.A. | Município de Guimarães | EUR 37,125.00 | 2023-11-23 | |
| 100 Dobras, Unipessoal, Ld.ª | Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego | EUR 1,500.00 | 2023-11-23 | |
| MIELE OPERATIONS & PAYMENT SOLUTIONS GMBH - SUCURS | Serviços de Acção Social do Instituto Politécnico | EUR 22,500.00 | 2023-11-23 | |
| Sinase RH | Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, | EUR 4,580.00 | 2023-11-23 | |
| Francisca Nunes Machado | Ader-Sousa - Associação de Desenvolvimento Rural d | EUR 15,120.00 | 2023-11-23 | |
| PENTAX MEDICAL IBERIA SAU | Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francis | EUR 2,549.00 | 2023-11-23 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

