Se muestran 1,589,161 contratosordenados por Fecha de publicación (descendente)en monedas como EUR, USD, PLN, BGN, CZKPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| CSPSaúde, | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | EUR 18,495.00 | 2023-11-16 | |
| Planta Livre - Produção e Comércio de Plantas Orna | Município de Vila Franca de Xira | EUR 91,688.42 | 2023-11-16 | |
| CONSTRUÇÕES 13 DE AGOSTO, LDA. | Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e B | EUR 65,450.00 | 2023-11-16 | |
| GM2E - Gestão e Manutenção de Equipamentos e Edifí | Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional | EUR 13,300.00 | 2023-11-16 | |
| Manuel da Conceição Antunes - Construções e Obras | Município Coruche | EUR 148,999.00 | 2023-11-16 | |
| Oxray, Lda | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 2,682.82 | 2023-11-16 | |
| JOHNSON & JOHNSON, LDA | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 6,965.28 | 2023-11-16 | |
| MEDTRONIC PORTUGAL, LDA | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 223.92 | 2023-11-16 | |
| MOONSURGE - IMPORT. EXP. MATERIAL MEDICO,LDA | Centro Hospitalar de Leiria, E. P. E. | EUR 2,901.60 | 2023-11-16 | |
| Tatiana Magalhães Monteiro da Silva | Município de Celorico de Basto | EUR 16,800.00 | 2023-11-16 | |
| Cavaleiros & Falcoeiros D´Ribadouro | Município de Palmela | EUR 5,500.00 | 2023-11-16 | |
| MASIMO INTERNATIONAL SARL | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 930.00 | 2023-11-16 | |
| Psymtec Material Tecnico S.L. | Universidade do Porto | EUR 16,000.00 | 2023-11-16 | |
| MOBI - Mobiliário Design | Município de Palmela | EUR 7,633.00 | 2023-11-16 | |
| MERKAT - AGÊNCIA DIGITAL, LDA. | Município de Soure | EUR 7,800.00 | 2023-11-16 | |
| Léguas Celebres, Unip Lda | Município de Sobral de Monte Agraço | EUR 15,000.00 | 2023-11-16 | |
| AVIQUIMICA- IMPORTAÇÃO E MANUFACTURAS, LDA | Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E. P. E. | EUR 945.00 | 2023-11-16 | |
| Chipshop | Município do Peso da Régua | EUR 500.00 | 2023-11-16 | |
| PARSISTEM LDA | Município de Alenquer | EUR 10,266.00 | 2023-11-16 | |
| Without Hurry, Lda. | Universidade Nova de Lisboa | EUR 8,200.00 | 2023-11-16 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

