Se muestran 1,589,161 contratosordenados por Fecha de publicación (descendente)en monedas como EUR, USD, PLN, BGN, CZKPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Kornimprime Têxteis, Lda | Ministério da Defesa Nacional - Marinha | EUR 7,851.00 | 2023-11-16 | |
| Embracegadget, Lda | Município de Aljustrel | EUR 73,870.00 | 2023-11-16 | |
| Ecoatlântico - Engenharia Ecológico, Lda., | CARAM - Centro de Abate da Região Autónoma da Made | EUR 23,760.00 | 2023-11-16 | |
| COLOPLAST PORTUGAL SOC. UNIP., LDA (EX PORGES) | Unidade Local de Saúde do Alto Minho, E. P. E. | EUR 132.00 | 2023-11-16 | |
| Visualforma - Tecnologias de Informação, S.A. | Serviços Municipalizados de Setúbal | EUR 38,609.62 | 2023-11-16 | |
| After Boom - Publicidade, Lda. | FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM | EUR 9,842.50 | 2023-11-16 | |
| Life Technologies S.A. | Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Fo | EUR 875.93 | 2023-11-16 | |
| Valter Ferreira Arcanjo, Lda | Município de Oliveira do Bairro | EUR 9,130.00 | 2023-11-16 | |
| Prestibel - Empresa de Segurança, S.A. | Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa | EUR 14,396.79 | 2023-11-16 | |
| Joaquim & Fernandes, Lda. | União das Freguesias de Luz de Tavira e Santo Estê | EUR 11,904.06 | 2023-11-16 | |
| TORRESTIR TRANSP. NACIONAIS INTERNACIONAIS SA | Fundação Casa da Música | EUR 7,151.90 | 2023-11-16 | |
| Fonseca, Paiva, Carvalho & Associado, SROC, Lda | Município de Murça | EUR 19,995.00 | 2023-11-16 | |
| Paulosauto - Peças e Auto Industriais, Lda | Município de Mangualde | EUR 6,989.69 | 2023-11-16 | |
| SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.U. - SUCURSAL E | Águas e Energia do Porto E.M | EUR 16,110.00 | 2023-11-16 | |
| PRN- Informática, Lda | Município de Paços de Ferreira | EUR 10,098.00 | 2023-11-16 | |
| Gestinvento - Energias e Representações de Equipam | Infraestruturas de Portugal, S. A. | EUR 89,730.00 | 2023-11-16 | |
| Tecniprisma - Engenharia Lda. | Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | EUR 138,995.76 | 2023-11-16 | |
| Corifa, Construção Civil, Lda | Estado-Maior do Exército | EUR 388,341.19 | 2023-11-16 | |
| VWR International - Material de Laboratório,Lda. | Instituto Português de Oncologia do Porto Francisc | EUR 8,398.44 | 2023-11-16 | |
| NAVALETHES, LDA. | Município da Madalena | EUR 117,985.50 | 2023-11-16 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

