A mostrar 143 contratosordenado por Data de publicação (decrescente)com valor contratado de EUR 1,780,569.00Fornecedor:apcer-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| APCER | Município de Sesimbra | EUR 7,547.82 | 2023-07-17 | |
| APCER | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, E | EUR 3,524.46 | 2023-07-13 | |
| APCER | Instituto de Gestão Financeira da Educação, I. P. | EUR 10,000.00 | 2023-07-11 | |
| APCER | Município de Vila do Bispo | EUR 6,124.82 | 2023-07-10 | |
| APCER | Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de V | EUR 10,584.82 | 2023-07-06 | |
| APCER | Município de Mafra | EUR 19,974.46 | 2023-06-23 | |
| APCER | Município de Arcos de Valdevez | EUR 6,454.98 | 2023-06-20 | |
| APCER | Águas do Algarve, S. A. | EUR 51,374.46 | 2023-06-20 | |
| APCER | Centro de Formação Profissional da Industria Metal | EUR 13,134.82 | 2023-06-16 | |
| APCER | Município de Tavira | EUR 6,724.82 | 2023-06-06 | |
| APCER | CEFPI - Centro de Educação e Formação Profissional | EUR 1,619.82 | 2023-05-17 | |
| APCER | Município de Santa Maria da Feira | EUR 19,839.28 | 2023-05-10 | |
| APCER | Casa Pia de Lisboa, I. P. | EUR 4,995.00 | 2023-05-03 | |
| APCER | Fagar - Faro, Gestão de Águas e Resíduos, E. M. | EUR 30,420.06 | 2023-04-26 | |
| APCER | Centro Hospitalar São João, EPE | EUR 19,304.46 | 2023-04-20 | |
| APCER | Agência para a Modernização Administrativa, I. P. | EUR 18,950.00 | 2023-04-11 | |
| APCER | Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de R | EUR 7,275.00 | 2023-03-23 | |
| APCER | Instituto Politécnico do Porto | EUR 3,360.00 | 2023-03-21 | |
| APCER | Centro Hospitalar Universitário de Santo António, | EUR 18,880.00 | 2023-03-07 | |
| APCER | Universidade do Porto | EUR 8,395.00 | 2023-02-27 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

