Se muestran 46 contratosordenados por Fecha de publicación (descendente)por valor contratado de EUR 2,440,311.62Proveedor:paralab-ptPaís:Portugal 🇵🇹 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Paralab | Universidade do Porto | EUR 119,800.00 | 2023-04-12 | |
| Paralab | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | EUR 70,000.00 | 2023-03-02 | |
| Paralab | Direção Regional do Ambiente e Alterações Climátic | EUR 18,072.50 | 2023-02-20 | |
| Paralab | Universidade de Aveiro | EUR 58,730.00 | 2023-01-20 | |
| Paralab | Universidade do Porto | EUR 57,715.00 | 2022-12-22 | |
| Paralab | Universidade do Porto | EUR 3,450.00 | 2022-07-08 | |
| Paralab | Universidade Nova de Lisboa | EUR 8,250.00 | 2022-07-04 | |
| Paralab | LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, | EUR 11,780.00 | 2022-06-08 | |
| Paralab | Universidade Nova de Lisboa | EUR 8,700.00 | 2022-04-19 | |
| Paralab | Instituto Hidrográfico | EUR 11,950.00 | 2022-03-17 | |
| Paralab | Universidade dos Açores | EUR 10,150.00 | 2022-03-15 | |
| INL Invitation to Tender -- Contracts for the Supp | Paralab | INL, International Iberian Nanotechnology Laborato | EUR 4,195.00 | 2021-12-22 |
| Reator continuo de alta pressao para a desconstruc | Paralab | Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. | EUR 143,900.00 | 2019-09-24 |
| 2018_CPI_001 -- Aquisicao de eq. para o CTeSP de m | Paralab | Instituto Politécnico de Viana do Castelo | EUR 114,450.00 | 2019-05-14 |
| Reator continuo de alta pressao para a desconstruc | Paralab | Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I. P. | EUR 143,900.00 | 2018-09-20 |
| O fornecimento de uma linha de extrusao de lenhina | Paralab | PIEP - Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros | EUR 326,199.00 | 2018-03-07 |
| O fornecimento de uma linha de extrusao de lenhina | Paralab | PIEP - Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros | EUR 326,199.00 | 2018-03-07 |
| Paralab | Instituto Superior de Engenharia do Porto | EUR 32,340.00 | 2015-11-26 | |
| Paralab | Universidade do Porto | EUR 105,690.00 | 2015-09-04 | |
| Paralab | Instituto Superior de Engenharia do Porto | EUR 408.00 | 2015-08-06 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

