A mostrar 156 contratosordenado por Data de publicação (decrescente)com valor contratado de RON + EUR 367,627,885.30Fornecedor:agrosemcu-roPaís:Romania 🇷🇴 [🏢 📋 🏛️]
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Acord - cadru avand ca obiect furnizare si distrib | AGROSEMCU | JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN) | RON 14,290,928.76 | 2024-11-12 |
| Furnizare si distributie a fructelor, legumelor, l | AGROSEMCU | SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI | RON 23,616,924.98 | 2024-09-26 |
| Furnizarea si distributia de fructe, lapte, produs | AGROSEMCU | Judetul Mures | RON 6,390,300.18 | 2024-09-03 |
| ACORDURI-CADRU DE FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE CAN | AGROSEMCU | Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploie | RON 1,239,923.31 | 2024-08-21 |
| Furnizare fructe si legume proaspete (mere)-Lot 1- | AGROSEMCU | JUDETUL SATU MARE | RON 3,266,786.42 | 2024-08-14 |
| Furnizare a laptelui si produselor lactate, a prod | AGROSEMCU | JUDETUL HARGHITA | RON 10,055,496.29 | 2024-08-13 |
| Furnizarea fructelor - mere, lapte de consum fara | AGROSEMCU | JUDETUL GIURGIU | RON 4,681,405.92 | 2024-06-14 |
| Furnizarea fructelor, legumelor, laptelui si produ | AGROSEMCU | UAT JUDETUL ALBA | RON 5,348,157.62 | 2024-06-06 |
| Alimente | AGROSEMCU | Spitalul Universitar de Urgență Elias | RON 1,324,828.50 | 2024-05-30 |
| Achizitie alimente - 32 loturi | AGROSEMCU | Penitenciar Ploiesti | RON 1,165,917.22 | 2024-05-16 |
| Acord cadru de furnizare paine cu secara | AGROSEMCU | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTI | RON 1,014,878.03 | 2024-04-26 |
| Furnizare PRODUSE ALIMENTARE | AGROSEMCU | SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA | RON 2,290,620.06 | 2024-04-22 |
| Alimente 1 | AGROSEMCU | Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Ba | RON 878,737.35 | 2024-04-17 |
| Furnizare pachet alimentar pentru Scoala Gimnazial | AGROSEMCU | Comuna Manesti | RON 457,484.28 | 2024-04-08 |
| Acord cadru furnizare alimente | AGROSEMCU | Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | RON 18,204.00 | 2024-04-03 |
| Acord cadru furnizare alimente | AGROSEMCU | Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" | RON 50,136.00 | 2024-04-03 |
| Furnizarea si distributia produselor de panificati | AGROSEMCU | JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN | RON 21,033,512.16 | 2024-02-29 |
| Pachet alimentar, pentru elevii din unitatile de i | AGROSEMCU | PRIMARIA COMUNEI ADÎNCATA IALOMITA | RON 296,248.80 | 2024-01-05 |
| ALIMENTE | AGROSEMCU | Spitalul Clinic Nr. 1 C.F. Witting | RON 1,474,150.00 | 2023-12-05 |
| Furnizare de fructe proaspete (mere), lapte de con | AGROSEMCU | Consiliul Judetean Calarasi | RON 1.82 | 2023-11-09 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

