Se muestran 273 contratosordenados por Fecha de publicación (descendente)por valor contratado de RON 7,086,154.78Proveedor:sermedic-roPaís:Rumania 🇷🇴 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| NEGOCIERE FARA PUBLICARE MEDICAMENTE DIVERSE 30.04 | SERMEDIC | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | RON 23,161.92 | 2024-11-28 |
| NEGOCIERE FARA PUBLICARE MEDICAMENTE DIVERSE 01.04 | SERMEDIC | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT | RON 23,161.92 | 2024-11-26 |
| Contract de furnizare medicamente oncologice | SERMEDIC | SPITALUL MUNICIPAL CARACAL | RON 115,555.32 | 2024-11-20 |
| Achizitie medicamente 4 - 2023 | SERMEDIC | Spitalul Clinic Dr. I. Cantacuzino | RON 92,458.00 | 2024-10-29 |
| Furnizare Medicamente - 120loturi | SERMEDIC | SPITALUL DE BOLI CRONICE SF LUCA | RON 56,948.83 | 2024-10-24 |
| Furnizare diverse medicamente | SERMEDIC | Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-N | RON 23,161.92 | 2024-09-11 |
| NEGOCIERE MEDICAMENTE 10-5 | SERMEDIC | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | RON 7,720.64 | 2024-07-03 |
| NEGOCIERE MEDICAMENTE 7-2 | SERMEDIC | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | RON 210,387.44 | 2024-04-15 |
| NEGOCIERE MEDICAMENTE 4-5 | SERMEDIC | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | RON 126,232.46 | 2024-03-01 |
| NEGOCIERE MEDICAMENTE 1-9 | SERMEDIC | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | RON 126,564.04 | 2024-02-08 |
| Furnizare medicamente | SERMEDIC | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI | RON 7,148.42 | 2024-01-08 |
| NEGOCIERE MEDICAMENTE 19-2 | SERMEDIC | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | RON 42,188.01 | 2023-11-08 |
| Acord cadru de furnizare medicamente din grupa ; " | SERMEDIC | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | RON 34,686.80 | 2023-10-15 |
| Acord cadru de furnizare medicamente din grupa ; " | SERMEDIC | SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | RON 150,981.41 | 2023-10-15 |
| Medicamente 15 - 2 | SERMEDIC | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | RON 116,113.80 | 2023-07-13 |
| Diverse medicamente 2023 - 2 | SERMEDIC | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoc | RON 6,937.36 | 2023-06-22 |
| Diverse medicamente 2023 - 2 | SERMEDIC | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoc | RON 48,561.52 | 2023-06-22 |
| Diverse medicamente 2023 - 2 | SERMEDIC | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoc | RON 48,561.52 | 2023-06-22 |
| Diverse medicamente 2023 - 2 | SERMEDIC | Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoc | RON 384,454.13 | 2023-06-22 |
| ACORD CADRU furnizare medicamente PROGRAME NATIONA | SERMEDIC | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA | RON 470,290.82 | 2023-04-15 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

