Se muestran 3,091 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Serbia 🇷🇸 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИЧИН ХАН | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА "ВЛАДИМИРЦИ" | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА "ВОЖДОВАЦ" | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА "ВРАЧАР" | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА ВРШАЦ | 🇷🇸Serbia | |
| Дом здравља Земун | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА | 🇷🇸Serbia | |
| Дом здравља Житиште | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА "ЖИТОРАЂА" | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЧАН | 🇷🇸Serbia | |
| ДОМ ЗДРАВЉА "ЗВЕЗДАРА" | 🇷🇸Serbia | |
| ДОО ГАС БЕЧЕЈ | 🇷🇸Serbia | |
| ДОО "ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ЈАВНОМ СЕК | 🇷🇸Serbia | |
| ДОО ПАРК ПАЛИЋ ПАЛИЋ | 🇷🇸Serbia | |
| ДОО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ХЕТ НАП ЛАПКИА | 🇷🇸Serbia | |
| ДОО ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ СУБОТИЦА | 🇷🇸Serbia | |
| ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА БЕОГРАД | 🇷🇸Serbia |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

