Se muestran 3,091 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Serbia 🇷🇸 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| ОСНОВНА ШКОЛА "КАДИЊАЧА" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ" ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КИРИЛО САВИЋ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КНЕГИЊА МИЛИЦА" ДОЊИ РИБНИК | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КНЕГИЊА МИЛИЦА" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КНЕЗ ЛАЗАР" ВЕЛИКИ КУПЦИ | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КНЕЗОВА РАШКОВИЋА" БОЖЕТИЋИ | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КОЛЕ РАШИЋ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КОСТА АБРАШЕВИЋ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КОСТА СТАМЕНКОВИЋ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КОСТА ТРИФКОВИЋ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КРАЉ АЛЕКСАНДАР И" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КРАЉ АЛЕКСАНДАР КАРАЂОРЂЕВИЋ" ПРЊАВ | 🇷🇸Serbia | |
| Основна школа ''Краљ Петар И'' | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КРАЉ ПЕТАР ИИ КАРАЂОРЂЕВИЋ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "КРАЉ ПЕТАР ПРВИ" | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ"ШАБАЦ | 🇷🇸Serbia | |
| ОСНОВНА ШКОЛА "ЛАЗА КОСТИЋ" | 🇷🇸Serbia |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

