Se muestran 40,410 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Suecia 🇸🇪 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Bygg & Mark-Centralen i Gävle AB | 🇸🇪Suecia | 3 |
| LANTZ ANLAGGNING AB | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Öberg, Lars Åke | 🇸🇪Suecia | 2 |
| Llc | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Elfstrand Entreprenad AB | 🇸🇪Suecia | 3 |
| ASFALT & MARK I GAVLE AB | 🇸🇪Suecia | 1 |
| GAVLE GRAVTEKNIK AB | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Låssmeden Sven Alexandersson AB | 🇸🇪Suecia | 2 |
| Filé & Deli i Karlstad AB | 🇸🇪Suecia | 1 |
| JOHAN SKOOG ARKITEKTER AKTIEBOLAG | 🇸🇪Suecia | 1 |
| NoBa El & Säkerhet AB | 🇸🇪Suecia | 4 |
| Bygma AB | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Åkerigrus i Sundsvall Aktiebolag | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Box Play Alleato AB | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Sjögren, Katarina | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Desca Film | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Nordberg, Linnea | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Klas Hällerstrand AB | 🇸🇪Suecia | 2 |
| Ann Magnusson AB | 🇸🇪Suecia | 1 |
| Zamora Perez, Paola | 🇸🇪Suecia | 2 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

