A mostrar 40,410 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Suécia 🇸🇪 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| Daniel i Ire AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Solbacka Resurs | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Br. J&O Olssons Skogsentreprenad i Farslycke AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Björn Andersson | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Äventyrsarken, Ivans Wagon Trail AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| TalentQ | 🇸🇪Suécia | 3 |
| Hear Mediabyrå AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Pencon Sverige AB | 🇸🇪Suécia | 4 |
| Gemensamma Krafter Sverige AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| AP&T Sweden Aktiebolag | 🇸🇪Suécia | 2 |
| Björkbackagården AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Frösunda Omsorg i Uppland AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Sahlins Sweden AB | 🇸🇪Suécia | - |
| Köksmontage Gruppen AB | 🇸🇪Suécia | 3 |
| Gimo Järn Bygg AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Startplattan 170848 Aktiebolag | 🇸🇪Suécia | 2 |
| NOLIMO Entreprenad AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| VeloStore Sverige AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Hotell Norrtull i Vasastan AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Jerrie AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

