A mostrar 40,410 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Suécia 🇸🇪 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| SVELARS Konsult AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| Anneberg Skog & Agro | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Peglo Invest AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| Per-Ove Danielsson | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Bengt Gustavsson | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Per Olof Nyström | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Gustavsson, Mikael | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Eric Larson | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Jan-Ola Hermansson | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Urban Nygren | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Erik Bäcklin | 🇸🇪Suécia | 1 |
| MindInvest Utveckling AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| Constrera AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| GUSTIS AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Ideella Föreningen Fub-Gården Tallkrogen Med Firma | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Lundkvist lantbruk | 🇸🇪Suécia | 1 |
| VEM i Småland AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Delten, Mikael | 🇸🇪Suécia | 1 |
| van der Nootska Palatset i Stockholm AB | 🇸🇪Suécia | 3 |
| NALEN Evenemang & Konferens AB | 🇸🇪Suécia | 4 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

