Se muestran 4,053 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Suecia 🇸🇪
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| NYA VÄSTERÅS FLYGPLATS AB | 🇸🇪Suecia | |
| Nybro Bostadsaktiebolag | 🇸🇪Suecia | |
| Nybro kommun | 🇸🇪Suecia | |
| Nybro Värmecentral AB | 🇸🇪Suecia | |
| Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund | 🇸🇪Suecia | |
| Nyköpings kommun | 🇸🇪Suecia | |
| Nyköpings kommun, Tekniska Divisionen, Kommunfasti | 🇸🇪Suecia | |
| Nyköpings kommun, Upphandlingsenheten | 🇸🇪Suecia | |
| Nyköpings tingsrätt | 🇸🇪Suecia | |
| Nyköpingshem Aktiebolag | 🇸🇪Suecia | |
| Nykvarns kommun | 🇸🇪Suecia | |
| Nykvarnsbostäder AB | 🇸🇪Suecia | |
| Nynäshamn Energi Aktiebolag | 🇸🇪Suecia | |
| Nynäshamns kommun | 🇸🇪Suecia | |
| Nynäshamnsbostäder AB | 🇸🇪Suecia | |
| Nynäshamnsbostäder | 🇸🇪Suecia | |
| Oaxens Samfällighetsförening | 🇸🇪Suecia | |
| Oberoende Försäkringar i Sverige AB | 🇸🇪Suecia | |
| ÖBO Omsorgsfastigheter AB | 🇸🇪Suecia | |
| Ocean Housing Group | 🇸🇪Suecia |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

