A mostrar 40,410 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Suécia 🇸🇪 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| Widala AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Kelom AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| P\'Wihlstrand Byggkonsult AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Red Phalarope AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| Björnbacka Skogsentreprenad AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Mondi Örebro AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| CJW Entreprenad AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| ALE Livs i Lenhovda AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Hammarstedts VVS Eftr. AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Calmarsunds VVS & EL | 🇸🇪Suécia | 3 |
| Box Modul AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| Anders Brandts Entreprenad AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| FÖRENINGEN GÖTEBORG SIM | 🇸🇪Suécia | 3 |
| GÖTEBORGS KUNGLIGA SEGELSÄLLSKAP | 🇸🇪Suécia | 2 |
| Norderfors Care AB | 🇸🇪Suécia | 2 |
| Olofsson & Strom Livsmedel AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Lönashults Livs Aktiebolag | 🇸🇪Suécia | 1 |
| Stonestore AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| ChriAlex AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
| IDP Drift och servicetjänster AB | 🇸🇪Suécia | 1 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

