Se muestran 16,492 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Eslovenia 🇸🇮 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Redix International, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| PROJEKTIVNI BIRO 91 d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 3 |
| GRUNDFOS d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| ROTOR PLUS d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| HRIBAR - BLESK d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| ViDEOFON, d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| ELMOND, d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| GRAFO d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| Proxeon Biosystems A/S, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| FRANC LONČAR S.P., | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| OSTROGA, d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| UMS GmbH, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| STAMI d.d., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| DAMJAN HERIC S.P., | 🇸🇮Eslovenia | 3 |
| MERCATOR CENTER LJUBLJANA, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| PID Eng&Tech S.L, | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| MAN AT d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| GREGORC JANEZ, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| ADAR d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

