Se muestran 16,492 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Eslovenia 🇸🇮 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| KOTA d.o.o. | 🇸🇮Eslovenia | 5 |
| M - ENERGIJA, d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| GRAFIKA 5ER, d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| KONGRESNI URAD, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| IMOVATION d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 8 |
| REDNAK I.P., d.o.o. | 🇸🇮Eslovenia | 3 |
| RACI d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| Križman, d.o.o. | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| MERI-IMPEX d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | - |
| NOVOMONT d.o.o. | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| Adet d.o.o. | 🇸🇮Eslovenia | 3 |
| Karanta d.o.o. | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| KOMUNALA Nova Gorica d.d., | 🇸🇮Eslovenia | 5 |
| JOŽE FIDERŠEK S.P., | 🇸🇮Eslovenia | 3 |
| BVA d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| LEOPOLD KRAŠOVEC S.P., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| SPECURE GmbH, | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| B211 d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 4 |
| RMCON Rail Management Consultant GmbH, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| Nada Šumi, | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

