Se muestran 16,492 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Eslovenia 🇸🇮 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| ŠOLSKI SERVIS d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | - |
| MICI MAVER S.P., | 🇸🇮Eslovenia | - |
| INSTALACIJE CENTRALNEGA OGREVANJA LJUBIŠA MALEŠEVI | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| SIRENA, d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| INTERGAS d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| IVAN KETIŠ S.P., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| BLAŽ UGRICA S.P., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| SAŠO SEČEN S.P. | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| M-VENTUS, Marjetka Česen Jeretina s.p., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| Avec Plus d.o.o. | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| JK ČAKŠ d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| OBRT-OPREMA d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| PINO d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 2 |
| BIOMET GSCC B.V., | 🇸🇮Eslovenia | - |
| Prema d.o.o. | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| BETONICA, d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 5 |
| INTERSEROH d.o.o., | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| MTU NMR Institut, | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
| ŠC Krško-Sevnica, | 🇸🇮Eslovenia | - |
| ANDREJ JAPELJ S.P. | 🇸🇮Eslovenia | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

