Showing 81,819 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Slovakia 🇸🇰 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Martin Ruman | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| SEGURA Trade, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Maratónsky klub Košice | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| A - GERMA PhDr.Anna Klaudová | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| GEOKOP spol. s r. o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Family, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| JUDr. Jozef Vereš | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Slovenské vojvodinské divadlo | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Paulína Koverová - Pekáreň JUNO | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| VISION Tech, s. r. o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Perfect Systems, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| ŠPORTCENTRUM ZBOROV, s.r.o, | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Nadácia Kia Motors Slovakia | 🇸🇰Slovakia | 3 |
| CS INTERIER, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 2 |
| Slavomír Solin DINARS | 🇸🇰Slovakia | 2 |
| Rastislav Ninčák - GREY PRODUKT | 🇸🇰Slovakia | 4 |
| Medinet CZ s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Autodoprava - Juraj Štec | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Lukáš Koterec - SMART IT SOLUTIONS | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Občianske združenie Miestna akčná skupina Rozvoj H | 🇸🇰Slovakia | 1 |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

