Showing 81,819 supplierssorted by Relevance (descending)Country:Slovakia 🇸🇰 [🏢 📋 🏛️]
| Name | Country | Contracts |
|---|---|---|
| Premier Group, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Johnson a Johnson, s. r. o., Bratislava | 🇸🇰Slovakia | 3 |
| Zsl.vodárenská spol. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| TO-MY, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Skupina dodávateľov: Tradip, s.r.o., BE-SOFT, a.s. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| EURO -ŠTUKONZ, s. r. o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Advokátska kancelária Jančo a Partneri, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| BSTO Bratislava, s.r.o | 🇸🇰Slovakia | - |
| František Jurečko - F.J | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| KAMEŇ-STAV s.r.o. Topoľčany | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Innovative Management Partner Consulting, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| TO-MY-STAV, s. r. o., stavebno-obchodná činnosť, I | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Ladislav Borko Mäsiarstvo u Borku | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Inžinierske združenie AMBERG & PROMA, vedúci člen | 🇸🇰Slovakia | 5 |
| Komatsu Forest GmbH, organizační složka podniku | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Združenie "Podhájska DV" | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| PLYNMONT - KOMP, s.r.o | 🇸🇰Slovakia | 3 |
| Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 2 |
| M.D.P. - Trade, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | 1 |
| Skupina: Armatúry Group, s.r.o, Armatury Group, a. | 🇸🇰Slovakia | - |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

