Se muestran 10,872 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Eslovaquia 🇸🇰 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| Ing. Ľudovít Kulich | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Marcela Stanková, samostatne hospodáriaci roľ | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Marek Bežovský, PhD. - MAX ENERGY | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Mária Sontágová Kandráčová | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Marián Ferenc | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Marián Mikula-M CONSULT | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Matúš Stríž UNIKOV II | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Milan Horný | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Miroslav Eliáš - MELIS | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Miroslav Hankovský | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Miroslav Račko | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Miroslav Reťkovský - MiRe | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Miroslav Tančin | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Ondrej Slivka Vinyl-LAB | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Pavel Petrík | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Pavol Gunár | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Pavol Michálek | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Ing. Peter Badiar - BONUM | 🇸🇰Eslovaquia |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

