Se muestran 10,872 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Eslovaquia 🇸🇰
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| Aluprint, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Alžbeta Baginová - Farma Bagin | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Alžbetin dom n.o. Klčov | 🇸🇰Eslovaquia | |
| ALŽBETKA, n. o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AM HOTELS s. r. o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AMAZONIT s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Amfiteáter Prešov | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AMH Metal, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AMI spol. s r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AMM PREŠOV, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AMO - PLUS, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AMONRA s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Amplio s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AMSET s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Anaj Slovakia s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Anasoft APR, spol. s r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Andaco, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| ANDORA s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| András Fazekas, PhD. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Andrej Adamčo ADAMČO | 🇸🇰Eslovaquia |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

