Se muestran 81,819 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Eslovaquia 🇸🇰 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| Stavebná komora Slovenskej republiky | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| Mgr. Silvia Herianová | 🇸🇰Eslovaquia | 2 |
| Ján Kováč - Elektromotory | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| Záhrady a závlahy sr.o. | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| Tenkel, s. r. o. | 🇸🇰Eslovaquia | 2 |
| Lucas Plecho - ADION | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| OPTIMA a.s. | 🇸🇰Eslovaquia | 3 |
| Vladimír Kvasnica | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| Ján Šút | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| Vinnay s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| SkillMe SK, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| A-BEST, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | 5 |
| IRRe s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | 3 |
| Stenlysport, s. r. o. | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| Fekiačová Helena, Slov.ľud.umenie | 🇸🇰Eslovaquia | 2 |
| Food Event s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| BCSR Experts, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
| Jozef Maretta | 🇸🇰Eslovaquia | 2 |
| CBA Slovakia,a.s. , | 🇸🇰Eslovaquia | 3 |
| Ján Sidorjak | 🇸🇰Eslovaquia | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

