Se muestran 716,152 contratosordenados por Fecha de publicación (descendente)en monedas como EUR, USD, CZK, FKP, GBPPaís:Eslovaquia 🇸🇰 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Potraviny-ovocie a zelenina | GPM VOZ, s.r.o. | Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová | EUR 12,432.32 | 2023-09-27 |
| Pristroje pre psychiatric (cast 3) | Fénix Bratislava, spol. s r.o. | NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | EUR 2,685.00 | 2023-09-27 |
| Aktualizacia riesenia protipoziarnej bezpecnosti s | Robert Marikovič | Univerzitná nemocnica Bratislava | EUR 26,027.50 | 2023-09-27 |
| Vykon profesionalneho sportovca - futbal | Kristián Mihálek | MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. | EUR 14,400.00 | 2023-09-27 |
| Nakup nabytku | VV MIX, s.r.o. | Okresný súd Košice I | EUR 904.76 | 2023-09-27 |
| Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely - Stromova kapl | DRYADA garden, s.r.o. | Mesto Gbely | EUR 11,768.32 | 2023-09-27 |
| Vykon stavebneho dozora na projekte: Miestne komun | TDOZ s.r.o. | Obec Zemplínska Teplica | EUR 6,900.00 | 2023-09-27 |
| Vykon profesionalneho sportovca - futbal | Dušan Kucharčík | MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. | EUR 26,400.00 | 2023-09-27 |
| Vykon profesionalneho sportovca - futbal | Radovan Hodál | MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. | EUR 10,800.00 | 2023-09-27 |
| Dodavka IKT | Henrich Sonnenschein - ITSK | Obchodná akadémia Michalovce | EUR 84,789.28 | 2023-09-27 |
| Ucebnice | Richard Šrobár LITTERA | Základná škola, Nemocničná 987/2, Považská Bystric | EUR 1,416.73 | 2023-09-27 |
| Sliac - metrologicke zabezpecenie pre F 16 - R | Dag Slovakia, a. s. | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | EUR 4,640,251.64 | 2023-09-27 |
| Maly Saris - zberny dvor | DINIS, s.r.o. | Obec Malý Šariš | EUR 244,244.00 | 2023-09-27 |
| Ovocie a zelenina | DANUBIO FRUIT s. r. o. | „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo | EUR 8,017.80 | 2023-09-27 |
| Vykon profesionalneho sportovca - futbal | Marek Teplan | MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. | EUR 14,400.00 | 2023-09-27 |
| Zvysenie kapacity triedeneho zberu komunalneho odp | DARTON s.r.o. | Obec Imeľ | EUR 46,629.71 | 2023-09-27 |
| Dodavka interieroveho vybavenia | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | Obchodná akadémia Michalovce | EUR 21,496.00 | 2023-09-27 |
| Hardver a krabicovy softver | AUTOCONT s.r.o. | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republi | EUR 604,355.00 | 2023-09-27 |
| Mikrofon smerovy | Antalon s.r.o. | Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14, Ni | EUR 41.58 | 2023-09-26 |
| 3D tlaciaren | niceshops GmbH | Súkromná škola umeleckého priemyslu, Samova 14, Ni | EUR 412.50 | 2023-09-26 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

