Se muestran 10,872 entidadesordenados por Nombre (ascendente)País:Eslovaquia 🇸🇰 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| Dalno Trade, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Damira, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| DAMONAX, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Dan - Slovakia Agrar, a.s. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| DANELA s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Danex, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Daniela Gašperová | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Danka Vargová | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Daňové riaditeľstvo SR | 🇸🇰Eslovaquia | |
| DANUBIA a.s. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Danubiana – Centrum moderného umenia, n.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| DANUBIANA - Slovenské centrum vizuálnych umení, n. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| DANY 9, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Dar pokoja n.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| DARCUS, a.s. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| DAREC, a.s. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Darner, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Darutil, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

