Se muestran 36,863 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| GUERRA MUÑOZ SANTIAGO | 🇺🇾Uruguay | 60 |
| ARNOLD GOMEZ RUBEN ANDRES | 🇺🇾Uruguay | 11 |
| FABALE DE SOUZA RODRIGO | 🇺🇾Uruguay | 5 |
| ALVICOR S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| PALNET S.A. | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| MAIQUESERRA S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| PALDISOL SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguay | 23 |
| RED POINT S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 4 |
| DI LEONE FRATANTUONO GUSTAVO ROQUE | 🇺🇾Uruguay | 20 |
| FARMACIA DAYMAN S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 17 |
| SAVENIL SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguay | 11 |
| DIAZ AYALA JOSE GERVASIO | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| DIAZ MENDOZA JOSELENE IVONNE | 🇺🇾Uruguay | 12 |
| MOMBRADELLO AGUIAR LUIS F., ROSALES MAZZETTI CARLO | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| CLAVESUR SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguay | 58 |
| RODRIGUEZ MIRANDA MANUEL | 🇺🇾Uruguay | 61 |
| GIUROVICH VIGNOLA LTDA. | 🇺🇾Uruguay | 18 |
| FERRETTI (URUGUAY) S.A.- | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| ATLANTIS S.A. | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| FERRARO CARLETTI PASCUAL FRANCISCO | 🇺🇾Uruguay | 131 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

