Se muestran 36,863 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| ITALICA S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| FERNANDEZ LARROSA SOCORRO GUSTAVO | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| FYLCOMAR S.A. | 🇺🇾Uruguay | 10 |
| MORALES FERNANDO JESUS | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| SUAREZ MELO, ALICIA MARIA | 🇺🇾Uruguay | 6 |
| Matimold Limitada | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| MUNDO DEPORTIVO S.R.L | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| BALI S.A. | 🇺🇾Uruguay | 10 |
| RAMEY S.A. | 🇺🇾Uruguay | 10 |
| MERCOGOM LTDA.- | 🇺🇾Uruguay | 38 |
| FUENTES FIGUEREDO, FERNANDO JAVIER | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| RODRIGUEZ MORAIS JUSTINO MANUEL | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| GABRIEL GLIELMA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| LAS ROSAS SOCIEDAD COLECTIVA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| DIFLORES MAGADAN ANA PAULA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| LOITEY ELECTRONICA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| ECHARTEA MENDIBURU MARCELO F-LAFON RODRIGUEZ MARIA | 🇺🇾Uruguay | 5 |
| UDELIR S.A. | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| MEDINA JORGE BELL | 🇺🇾Uruguay | 220 |
| LABICOR SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

