Se muestran 36,863 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| IMPULSO I S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| RUMA S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| MURO ARGUELLO JORGE GABRIEL | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| BUSCARONS FERNANDEZ, JUAN MANUEL | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| GIMNASIO UNO S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| CLUB REMEROS MELO | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| GLYFADA LTDA. | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| SUDEL S.A | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| EL SER S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 6 |
| ROBLE S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| RINTOX S.A. | 🇺🇾Uruguay | 12 |
| NS SERVICIOS S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| HERNANDEZ MARTINEZ SUSANA RENEE | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| FOLINOR SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguay | 7 |
| ARTECONA ABELLA INES, DUTINE BERON HUGO ENRIQUE Y | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| MARÍA ALEJANDRA LAUDISIO NORIA | 🇺🇾Uruguay | - |
| FEDELE Y SICCO S.A. | 🇺🇾Uruguay | 6 |
| ZAMIT BALLESTA INES BEATRIZ | 🇺🇾Uruguay | 6 |
| NIBAL S.A. | 🇺🇾Uruguay | 22 |
| TORRES BENTANCOR MARCELO GABRIEL | 🇺🇾Uruguay | 3 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

