A mostrar 36,863 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Uruguai 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| LOITEY RICCI DIEGO NICOLAS | 🇺🇾Uruguai | 31 |
| CLUB BIGUA DE VILLA BIARRITZ | 🇺🇾Uruguai | 3 |
| BARRACA DANUBIO S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| GARCIA ALVAREZ SEBASTIAN MIGUEL | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| OTAZU SALLE, ALEJANDRO | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| DOVLEY S.A. | 🇺🇾Uruguai | 3 |
| GIRDANO | 🇺🇾Uruguai | 19 |
| GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUEZ SILVIA MARIEL | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| TAFIBEL S.A. | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| COLLINS MUÑOZ MIGUEL | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| NATALIA LARROSA (PAULEMI ROPERÍA) | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| TEOREMA S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 5 |
| SEVERO TEODORO WALTER ANTONIO | 🇺🇾Uruguai | 13 |
| CURBELO BENTANCUR ALEXIS RAMON | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| PANADERIA MIA | 🇺🇾Uruguai | 3 |
| LA PANADERIA S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| ALTA SEGURIDAD CERRAJERIA S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| CONSTRUMADER S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| CORREA PEREZ COSME LEON | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| EMPORIO DE LOS SAL2 | 🇺🇾Uruguai | 3 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

