A mostrar 36,863 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Uruguai 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| CURBELO LACAVA ESTEBAN | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| FERNANDEZ PORTAL VIRGINIA | 🇺🇾Uruguai | 4 |
| UCEM S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 11 |
| HERCOM S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| SYRAP LTDA. | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| RODRIGUEZ CHILOTTI, CARLOS N. Y RODRIGUEZ RAPETTI, | 🇺🇾Uruguai | 45 |
| FUGASOT CARRERE LUIS E., LEIVA GIUSIANO JUAN C. Y | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| NILIFOX S.A. | 🇺🇾Uruguai | 15 |
| EDEPLUS S.A. | 🇺🇾Uruguai | 7 |
| BELU NEUMATICOS S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 5 |
| CAUS RODRIGUEZ, FABIO MARIO | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| ELECTRONIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| RIDALER S.A. | 🇺🇾Uruguai | 5 |
| TENFIELD S.A. | 🇺🇾Uruguai | 16 |
| DREAM AD URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguai | 9 |
| BRONALCO S.A. | 🇺🇾Uruguai | 10 |
| GARCIA FREIRE LUIS Y DIBARBOURE JUAN CARLOS | 🇺🇾Uruguai | 67 |
| TRIBAL SRL | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| ANDREU MAURIELLO OSCAR EDUARDO | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| DROGUERIA PAYSANDU | 🇺🇾Uruguai | 8 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

