A mostrar 36,863 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Uruguai 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| BETINER S.A. | 🇺🇾Uruguai | 3 |
| VIERA CABRAL LUIS MATIAS | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| PENSUM GROUP S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| CIARLO HNOS. S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 5 |
| PUBLICIDAD S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | - |
| QUIMICA ARISTON URUGUAY S.A. | 🇺🇾Uruguai | 202 |
| NIEVAS LOPEZ, MANUEL ASTOLFO | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| AMINCO LTDA.- | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| RUBINSTEIN DA SILVA ELIAS | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| G Y R GUSTAVO Y RODOLFO | 🇺🇾Uruguai | 4 |
| PICERNO RUSSO, CLAUDIA KARINA | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| STRATTA SANDE HEBERT JOSE Y TARRAB LONG CELIA | 🇺🇾Uruguai | 5 |
| LIBRURAS S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 8 |
| DUFRECHOU ARRUA, DINORAH CAROLINA | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| HERNANDEZ RIBAS FREDDY, HERNANDEZ RIBAS ALEJANDRA | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| UYTECH S.R.L. | 🇺🇾Uruguai | 33 |
| GALBER S.A. | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| GROLERO & CIA. SRL.- | 🇺🇾Uruguai | 93 |
| MIRNABEL S.A. | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| WILD FI SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguai | 12 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

