A mostrar 36,863 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Uruguai 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| MARTINEZ OLIVERA JORGE NELSON | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| MEDINA LIMA HUGO DARIO | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| KENT BURGOS GUSTAVO RANDERS | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| LA CELESTE | 🇺🇾Uruguai | 4 |
| BURGOS VIERA GIMENA | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| CLUB PLAZA DE DEPORTES COLONIA | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| MUECA FILMS SRL | 🇺🇾Uruguai | 3 |
| LOPEZ VAZQUEZ AMADOR | 🇺🇾Uruguai | 4 |
| FERREIRA CARLOS MARIA Y BARBOZA MILLACET LYLIAN EL | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| DESMI LATINOAMERICA S.A | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| CAZENAVE CANETO CINTHIA | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| PEDOCCHI FALCO LUIS CIRIACO | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| ABSTRACTO URBANO S.A.S | 🇺🇾Uruguai | 1 |
| CAPURRO LTDA | 🇺🇾Uruguai | 5 |
| BAR HISPANO S A | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| PROSPERO CLARAMUNT MARIA CECILIA | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| BAÑALES TRIVELLI ALONSO FRANCISCO | 🇺🇾Uruguai | 13 |
| INDUSTRIAL ROPE ACCES S A | 🇺🇾Uruguai | 12 |
| FLEITAS MAYORA LAURA BEATRIZ | 🇺🇾Uruguai | 2 |
| MEDINA BIANCHI SANDRA DELMIRA | 🇺🇾Uruguai | 1 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

