A mostrar 36,863 fornecedoresordenado por Relevância (decrescente)País:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nome | País | Contratos |
|---|---|---|
| ABIN DE MARIA JORGE MARIA - TAUBE WEINBERGER GERAR | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| BANCHERO QUEROL PABLO FEDERICO | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| Mario Andre Rodriguez Osorio | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| AEROFIL S.A. | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| TAGLE BOZZOLA LUIS OSCAR | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| CAMPELIR SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| BOREK YACUBI, HERSZ JAIME | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| DALL' OGLIO NAVIA LEONEL JOAQUIN | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| GENTILE TUCH, MAGDALENA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| DE LOS ANGELES ANDRADA GRACIELA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| TRAVERSO RYCKEBOER MIGUEL ANGEL | 🇺🇾Uruguay | 8 |
| HIERRO FORJADO ESPAÑOL LTDA | 🇺🇾Uruguay | 13 |
| REAM SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| CENTRO AUXILIAR DE SALUD PUBLICA DE PAN DE AZUCAR | 🇺🇾Uruguay | 7 |
| IBARBUDES CANTERO MARIA OTILIA | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| OHANIAN DOMBURIAN MARIA | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| LOPEZ SANTOMAURO DANIEL JORGE | 🇺🇾Uruguay | 12 |
| ALVEAR HOTEL S.A. | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| TELETRON TV | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| GEMICAR SOCIEDAD ANONIMA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

