Se muestran 36,863 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Uruguay 🇺🇾 [🏢 📋 🏛️]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| CIATRAN S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| SE.ME.CO. S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| STILO MARIO S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| RAMOS LARRABURU, CONRADO RICARDO | 🇺🇾Uruguay | 2 |
| TRICK LTDA.- | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| VIVIANA OLID | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| BADO ROSANO, GUSTAVO RAMON | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| BIANCHI TAGLIAMONTE JUAN ANTONIO | 🇺🇾Uruguay | 18 |
| INTENDENCIA MUNICIPAL DE LAVALLEJA | 🇺🇾Uruguay | 8 |
| GOLDMANN DENIS LEONEL CARLOS | 🇺🇾Uruguay | 7 |
| IGELKA RUBINSTEIN RITA | 🇺🇾Uruguay | 3 |
| ACUÑA MORGANTINI JUAN JAVIER | 🇺🇾Uruguay | 18 |
| NUÑEZ BERNADET ORLANDO | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| CRISCIO GELMI NESTOR OSVALDO | 🇺🇾Uruguay | 5 |
| EMISORA GALAXIA FM S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 11 |
| RODRIGUEZ BROIS MONICA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| O50 S.R.L. | 🇺🇾Uruguay | 5 |
| PALMA LEMA FERNANDO EUGENIO | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| MORGADE AMESTOY JOSE MARIA | 🇺🇾Uruguay | 1 |
| PRELIASCO FOLGAR GRACIELA AIDA | 🇺🇾Uruguay | 18 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

