Se muestran 124 proveedoresordenados por Relevancia (descendente)País:Sudáfrica 🇿🇦 [🏢]
| Nombre | País | Contratos |
|---|---|---|
| ECI Africa | 🇿🇦Sudáfrica | 1 |
| Swisscontact | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| Cronus Consulting (Pty) Ltd. | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| MLS Test Systems (Pty) Ltd | 🇿🇦Sudáfrica | 1 |
| Arge WRP/DMM/Golder/Ramboll/WCE/Potsdam | 🇿🇦Sudáfrica | 1 |
| McIntosh Xaba & Associates (Pty) Lt | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| GeoDuster Technologies CC | 🇿🇦Sudáfrica | 1 |
| Aurecon Namibia (Pty) Ltd | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| ReadSoft Southern Africa | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| Arge Eco Africa / FOP | 🇿🇦Sudáfrica | 1 |
| Questek Advanced Technologies | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| Beka-Schreder | 🇿🇦Sudáfrica | - |
| Grounded Media | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| Denel SOC Ltd, trading as Denel Oberberg Test Rang | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| Bidders Consortium of Fieldstone, Worley Parsons u | 🇿🇦Sudáfrica | - |
| Arge Pegasys-Aurecon-Enviroplan | 🇿🇦Sudáfrica | 2 |
| United Spectrometer Technologies | 🇿🇦Sudáfrica | - |
| ARGE Jeffares & Green (PTY) Ltd./RWA Resources and | 🇿🇦Sudáfrica | 1 |
| Ibis Environmental and Social Governance Consultin | 🇿🇦Sudáfrica | 1 |
| DSTi International SA (Pty) Ltd. | 🇿🇦Sudáfrica | 1 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

