Showing 405,401 buyerssorted by Name (ascending)
| Name | Type | Country |
|---|---|---|
| ADRA, o.p.s. | 🇨🇿Czechia | |
| Adra (Tai) Cyf | 🇬🇧United Kingdom | |
| ADRACES - Associação para o Desenvolvimento da Rai | 🇵🇹Portugal | |
| ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Ale | 🇵🇹Portugal | |
| ADRAL | 🇵🇹Portugal | |
| ADRAMA - Associação para o Desenvolvimento da Regi | 🇵🇹Portugal | |
| ADRAT - Associação de Desenvolvimento da Região do | 🇵🇹Portugal | |
| ADRAVE - Agência de Desenvolvimento Regional do Va | 🇵🇹Portugal | |
| ADREPES - Associação de Desenvolvimento Regional d | 🇵🇹Portugal | |
| adresses des adhérents du groupement de commandes | 🇫🇷France | |
| ADRI-ÉPKER Kft. | 🇭🇺Hungary | |
| Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 🇸🇰Slovakia | |
| Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 🇭🇺Hungary | |
| Adriaan van Erk Projecten BV namens de gemeente Br | 🇳🇱Netherlands | |
| ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L. | 🇮🇹Italy | |
| Adrián Nagy - Adorex | 🇸🇰Slovakia | |
| ADRIANO 81 S.P.A. | 🇮🇹Italy | |
| Adriano 81 spa | 🇮🇹Italy | |
| Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért | 🇭🇺Hungary | |
| "ADRIANUS" Rendezvényszervező - és Kulturális Szol | 🇭🇺Hungary |
Data sources
Explore public procurement data with transparency. Access information on contracts, suppliers, and buying entities, and contribute to citizen oversight of public spending.

