Se muestran 405,398 entidadesordenados por Nombre (ascendente)
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| AGROKOMTRADE s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AgroKonzulta - poradenství, s.r.o. | 🇨🇿República Checa | |
| AGROKRAS s. r. o. | 🇨🇿República Checa | |
| Agrolakomy, s.r.o. | 🇨🇿República Checa | |
| Agroland Ipel, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Агролеспроект ЕООД | 🇧🇬Bulgaria | |
| Agroma s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AGROMARKET | 🇨🇿República Checa | |
| AGROMEC DRAGALINA | 🇷🇴Rumania | |
| AGROMED SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 🇮🇹Italia | |
| Agromol Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 🇭🇺Hungría | |
| AGRONEA a.s. Polička | 🇨🇿República Checa | |
| AGRONOVA Liptov, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AgroParisTech | 🇫🇷Francia | |
| Agropark Modrany, s.r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AGROPARTNER spol. s r.o. | 🇸🇰Eslovaquia | |
| AGROPIETE S.A. | 🇷🇴Rumania | |
| Agropiete SA | 🇷🇴Rumania | |
| AGROPLANT | 🇸🇰Eslovaquia | |
| Agropodnik Humburky, a.s. | 🇨🇿República Checa |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

