A mostrar 405,398 compradoresordenado por Nome (crescente)
| Nome | Tipo | País |
|---|---|---|
| Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Insti | 🇫🇷France | |
| Académie des sciences | 🇫🇷France | |
| Académie des sciences morales et politiques | 🇫🇷France | |
| Académie française | 🇫🇷France | |
| ACADEMIE FRATELLINI | 🇫🇷France | |
| Academie Gretry | 🇧🇪Belgium | |
| Académie nationale de médecine | 🇫🇷France | |
| Académie universitaire Wallonie-Bruxelles | 🇧🇪Belgium | |
| AcadémieInscriptionsBellesLettres | 🇫🇷France | |
| Academies Enterprise Trust | 🇬🇧United Kingdom | |
| Academies, Staffordshire Fire, Police and other ag | 🇪🇺European Union | |
| Academies, Staffordshire Fire, Police and other ag | 🇬🇧United Kingdom | |
| Academies, Staffordshire Fire, Police and other ag | 🇪🇺European Union | |
| Academies, Staffordshire Fire, Police and other ag | 🇪🇺European Union | |
| Academies, Staffordshire Fire, Police and other ag | 🇬🇧United Kingdom | |
| Academies, Staffordshire Fire, Police and other ag | 🇬🇧United Kingdom | |
| Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam | 🇪🇺European Union | |
| Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam | 🇳🇱Netherlands | |
| Academisch Medisch Centrum AMC | 🇳🇱Netherlands | |
| Academisch Medisch Centrum Amsterdam | 🇳🇱Netherlands |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

