A mostrar 405,398 compradoresordenado por Nome (crescente)
| Nome | Tipo | País |
|---|---|---|
| Acuerdo Marco del Servicio Integral de Reparacione | 🇪🇸Spain | |
| Acuerdo marco para la adquisicion de equipos infor | 🇪🇸Spain | |
| ACURAS | 🇵🇹Portugal | |
| ACV (Afvalcombinatie de Vallei) | 🇳🇱Netherlands | |
| ACV Gemeenten BV | 🇳🇱Netherlands | |
| ACV Gemeenten BV p/a Het NIC | 🇳🇱Netherlands | |
| Acvarim S.A. Rm. Valcea | 🇷🇴Romania | |
| ACZ Consulting S.R.L. | 🇷🇴Romania | |
| Aczél Városépítész Bt. | 🇭🇺Hungary | |
| АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД | 🇷🇸Serbia | |
| Ad Astra Academy Trust | 🇬🇧United Kingdom | |
| Ad. communale de Saint-Nicolas | 🇧🇪Belgium | |
| AD control, s.r.o. | 🇸🇰Slovakia | |
| AD Elektrani na Makedonija — Skopje | 🇲🇰North Macedonia | |
| AD Elektrani na Severna Makedonija - Skopje | 🇲🇰North Macedonia | |
| AD ELO Associação de Desenvolvimento Local da Bair | 🇵🇹Portugal | |
| АД Градски Трговски Центар | 🇲🇰North Macedonia | |
| AD HOC Malacky | 🇸🇰Slovakia | |
| AD Ligneta regionalbus s.r.o. | 🇨🇿Czechia | |
| АД Македонска пошта | 🇲🇰North Macedonia |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

