A mostrar 405,396 compradoresordenado por Nome (crescente)
| Nome | Tipo | País |
|---|---|---|
| 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY DRAWSKO POMORSKIE | 🇵🇱Poland | |
| 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy | 🇵🇱Poland | |
| 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Drawsku Pomorski | 🇵🇱Poland | |
| 16. Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budże | 🇵🇱Poland | |
| 16. Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej | 🇵🇱Poland | |
| 160 ОУ Кирил и Методий | 🇧🇬Bulgaria | |
| 162 Основно училище "Отец Паисий" | 🇧🇬Bulgaria | |
| 162 ОУ Отец Паисий | 🇧🇬Bulgaria | |
| 163 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" | 🇧🇬Bulgaria | |
| 163 ОУ Черноризец Храбър | 🇧🇬Bulgaria | |
| 163 -то основно училище Черноризец Храбър | 🇧🇬Bulgaria | |
| 166 CIRCOLO ANTONIO GRAMSCI | 🇮🇹Italy | |
| 17.3221 | 🇬🇧United Kingdom | |
| 17.4 – Ufficio Finanziamento scolastico | 🇮🇹Italy | |
| 17 Autoridades Portuarias del Sistema Portuario de | 🇪🇸Spain | |
| 17 Autoridades Portuarias del Sistema Portuario de | 🇪🇺European Union | |
| 17? CIRCOLO DIDATTICO A. ANGIULLI | 🇮🇹Italy | |
| 17. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach | 🇵🇱Poland | |
| 17 Opća bolnica Gospić, Kaniška 111, 53000 Gospić | 🇭🇷Croatia | |
| 17 СОУ Дамян Груев | 🇧🇬Bulgaria |
Fontes de dados
Explore os dados de contratação pública com transparência. Aceda a informações sobre contratos, fornecedores e entidades compradoras, e contribua para a supervisão cidadã da despesa pública.

