Se muestran 405,316 entidadesordenados por Nombre (ascendente)
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| 1001 Vies Habitat (ex Groupe Logement Français) | 🇫🇷Francia | |
| 1001 VIES HABITAT | 🇫🇷Francia | |
| 10073025_CH – RV Oberbauinstandhaltung GL + W 2020 | 🇩🇪Alemania | |
| 101-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО" | 🇧🇬Bulgaria | |
| 1019.OTP Társasház Budapest | 🇭🇺Hungría | |
| 103 CIRCOLO DIDATTICO ANGELO CELLI | 🇮🇹Italia | |
| 103 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Pub | 🇵🇱Polonia | |
| 104-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЗАХАРИ СТОЯНОВ" | 🇧🇬Bulgaria | |
| 105 CIRCOLO DIDATTICO LIA LUMBROSO BESSO | 🇮🇹Italia | |
| 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodz | 🇵🇱Polonia | |
| 105 СОУ Атанас Далчев | 🇧🇬Bulgaria | |
| 105 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АТАНАС ДАЛЧЕВ" | 🇧🇬Bulgaria | |
| 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Pub | 🇵🇱Polonia | |
| 106 Основно училище "Григорий Цамблак" | 🇧🇬Bulgaria | |
| 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ | 🇵🇱Polonia | |
| 10600/ CP OPW /Containers | 🇧🇪Bélgica | |
| 10600/ CP OPW- TER/ Toegang | 🇧🇪Bélgica | |
| 10600/ CP TER /Containers | 🇧🇪Bélgica | |
| 1066 Housing Association | 🇬🇧Reino Unido | |
| 107-МО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХАН КРУМ" | 🇧🇬Bulgaria |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

