Se muestran 405,249 entidades ordenados por Nombre (ascendente)
| Nombre | Tipo | País |
|---|---|---|
| 32 REGGIMENTO TRASMISSIONI | 🇮🇹Italia | |
| 32 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ "СВЕТ | 🇧🇬Bulgaria | |
| 32.СУИЧЕ Свети Климент Охридски , гр. София | 🇧🇬Bulgaria | |
| 32 WOG Zamość | 🇵🇱Polonia | |
| 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu | 🇵🇱Polonia | |
| 322 Frey LGS – Bayerische Landesgartenschau Freyun | 🇩🇪Alemania | |
| 325. Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie | 🇵🇱Polonia | |
| 33 Baza Lotnictwa Transportowego | 🇵🇱Polonia | |
| 33. Land- und forstwirtschaftliches Versuchswesen | 🇪🇺Unión Europea | |
| 33. Land- und forstwirtschaftliches Versuchswesen | 🇮🇹Italia | |
| 33. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjny | 🇵🇱Polonia | |
| 33? REGGIMENTO ARTIGLIERIA TERRESTRE ACQUI | 🇮🇹Italia | |
| 33? REGGIMENTO E.W | 🇮🇹Italia | |
| 33-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | 🇧🇬Bulgaria | |
| 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy | 🇵🇱Polonia | |
| 3335 – Neubau Physik, Objketplanung | 🇩🇪Alemania | |
| 335 Holdings Kft. | 🇭🇺Hungría | |
| 34. Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjny | 🇵🇱Polonia | |
| 34. Stacją Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w B. Podlas | 🇵🇱Polonia | |
| 34-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЮ ШИШКОВ" | 🇧🇬Bulgaria |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

